Kategorie A
Magdeburg, Halberstadt, Stendal
Spotlänge in Sekunden | |||||
5 | 10 | ||||
Spots pro Stunde | 10 | 200 € | 400 € | alle 6 min | |
20 | 400 € | 800 € | alle 3 min | ||
30 | 600 € | 1.200 € | alle 2 min | ||
60 | 1.200 € | 2.400 € | jede min |
Kategorie B
Zerbst, Schönebeck, Bernburg, Calbe, Köthen, Delitzsch, Osnabrück, Stendal, Haldensleben, Wolmirstedt
Spotlänge in Sekunden | |||||
5 | 10 | ||||
Spots pro Stunde | 10 | 120 € | 240 € | alle 6 min | |
20 | 240 € | 480 € | alle 3 min | ||
30 | 360 € | 720 € | alle 2 min | ||
60 | 720 € | 1.440 € | jede min |
Kategorie C
Gommern
Spotlänge in Sekunden | ||||
5 | 10 | |||
Spots pro Stunde | 10 | 80 € | 160 € | alle 6 min |
20 | 160 € | 320 € | alle 3 min | |
30 | 240 € | 480 € | alle 2 min | |
60 | 480 € | 960 € | jede min |
Frag uns nach einem individuellen Angebot, wir beraten dich gern!
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Preise gültig ab 01.01.2021.